BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TẠI BV YANHEE

PHẪU THUẬT KHUÔN MẶT & THẨM MỸ GƯƠNG MẶT
![]() |
||
| Dịch vụ | Thời gian nằm viện | Giá Baht |
| - Tạo hình gò má (Contouring Malarplasty) | 1 đêm | 99,000 |
| - Giảm gò má (Cắt xương - Osteotomy Malarplasty) | 2 đêm | 165,000 |
| - Chỉnh sửa gò má bằng mài xương | 1 đêm | 115,000 |
| - Cắt xương chỉnh sửa gò má | 2 đêm | 215,000 |
| - Cấy ghép má (gây mê toàn thân) | 1 đêm | 91,000 |
| - Cấy ghép má (gây tê tại chỗ) | Không cần nằm viện | 60,500 |
| - Gỡ bỏ cấy ghép má | Không cần nằm viện | 30,500 |
| - Tạo lúm đồng tiền: 1 bên má | Không cần nằm viện | 18,500 |
| - Tạo lúm đồng tiền: 2 bên má | Không cần nằm viện | 30,500 |
| - Cấy mỡ vùng má | Không cần nằm viện | 35,500 |
| - Cấy mỡ – mỗi vị trí thêm | Không cần nằm viện | 10,500 |
| - Loại bỏ mỡ má (Buccal Fat) | Không cần nằm viện | 40,500 |
| - Hút mỡ vùng má | Không cần nằm viện | 45,500 |
![]() |
||
| Dịch vụ | Thời gian nằm viện | Giá Baht |
| - Tạo hình gò má (Contouring Malarplasty) | 1 đêm | 99,000 |
| - Giảm gò má (Cắt xương - Osteotomy Malarplasty) | 2 đêm | 165,000 |
| - Chỉnh sửa gò má bằng mài xương | 1 đêm | 115,000 |
| - Chỉnh sửa gò má bằng cắt xương | 2 đêm | 215,000 |
| - Cấy ghép má (gây mê toàn thân) | 1 đêm | 91,000 |
| - Cấy ghép má (gây tê tại chỗ) | Không cần nằm viện | 60,500 |
| - Gỡ bỏ cấy ghép má | Không cần nằm viện | 30,500 |
| - Tạo lúm đồng tiền – 1 bên | Không cần nằm viện | 18,500 |
| - Tạo lúm đồng tiền – 2 bên | Không cần nằm viện | 30,500 |
| - Cấy mỡ má | Không cần nằm viện | 35,500 |
| - Cấy mỡ – mỗi vị trí thêm | Không cần nằm viện | 10,500 |
| - Cắt mỡ má (Buccal Fat Excision) | Không cần nằm viện | 40,500 |
| - Hút mỡ má | Không cần nằm viện | 45,500 |
![]() |
||
| Dịch vụ | Thời gian nằm viện | Giá Baht |
| - Cấy ghép cằm – loại tiêu chuẩn | Không cần nằm viện | 45,500 |
| - Cấy ghép cằm – loại mềm | Không cần nằm viện | 60,500 |
| - Chỉnh sửa cằm – loại tiêu chuẩn | Không cần nằm viện | 55,500 |
| - Chỉnh sửa cằm – loại mềm | Không cần nằm viện | 70,500 |
| - Gỡ bỏ cấy ghép cằm | Không cần nằm viện | 18,500 |
| - Loại bỏ gel silicone | Không cần nằm viện | 45,500 |
| - Hút mỡ cằm | Không cần nằm viện | 40,500 |
| - Chỉnh lúm cằm | Không cần nằm viện | 40,500 |
| - Cắt mỡ dưới cằ m + tạo hình cơ platysma | Không cần nằm viện | 40,500 |
| - Cắt xương cằm & ghép xương | 2 đêm | 150,000 |
![]() |
||
| Dịch vụ | Thời gian nằm viện | Giá Baht |
| - Gọt góc hàm (đường mổ ngoài miệng) | 2 đêm | 98,000 |
| - Chỉnh sửa gọt góc hàm (đường mổ ngoài miệng) | 2 đêm | 139,000 |
| - Mài cằm vuông (cằm chữ V) – thêm vào gọt góc hàm | Không cần nằm viện | 70,000 |
| - Mài cằm vuông (không kèm gọt góc hàm) | 1 đêm | 92,000 |
| - Gọt góc hàm (đường mổ trong miệng) | 2 đêm | 139,000 |
| - Chỉnh sửa gọt góc hàm (đường mổ trong miệng) | 2 đêm | 185,000 |
| - BSSO (Đẩy hoặc lùi hàm dưới – không bao gồm chỉnh nha) | 2 đêm | 160,000 |
| - Cắt xương trượt cằm (Tiến cằm) | 2 đêm | 140,000 |
| - Ghép xương – thêm vào phẫu thuật cằm | Không cần nằm viện | 40,500 |
| - Cấy ghép góc hàm (Silicone – 2 bên) | 1 đêm | 115,000 |
| - Mài cằm | Không cần nằm viện | 40,500 |
| - Phẫu thuật cằm chữ V | 2 đêm | 150,000 |
| - Loại bỏ thêm xương góc hàm (nếu có) | Không cần nằm viện | 40,000 |
| - Loại bỏ vỏ ngoài xương (Lateral Cortex) | 2 đêm | 150,000 |
![]() |
||
| Dịch vụ | Thời gian nằm viện | Giá Baht |
| - Cắt mí trên / Tạo mí đôi (rạch) | Không cần nằm viện | 33,500 |
| - Tạo mí đôi (khâu 3 điểm) | Không cần nằm viện | 35,500 |
| - Cắt mí dưới (nữ) | Không cần nằm viện | 33,500 |
| - Cắt mí dưới (nam) | Không cần nằm viện | 37,500 |
| - Cắt mí dưới (đường mổ trong) | Không cần nằm viện | 37,500 |
| - Chỉnh sửa mí trên/dưới | Không cần nằm viện | 45,500 |
| - Cắt mí + lấy túi mỡ mắt (đã đặt silicone) | Không cần nằm viện | 30,500 |
| - Chỉnh sửa góc mắt trong (thêm) | Không cần nằm viện | 25,500 |
| - Cấy mỡ vùng mí trên/dưới (thêm) | Không cần nằm viện | 20,500 |
| - Cắt mí trên + chỉnh góc mắt trong chuyên sâu | Không cần nằm viện | 56,000 |
| - Chỉnh sửa cắt mí – do nơi khác làm | Không cần nằm viện | 45,500 |
| - Ghép da hoặc kéo căng góc ngoài mắt (thêm vào cắt mí trên) | Không cần nằm viện | 20,500 |
| - Căng góc mắt ngoài (thêm vào cắt mí trên) | Không cần nằm viện | 20,500 |
![]() |
||
| - Sụp mí nhẹ – phẫu thuật nâng cơ nâng mi: 1 bên | 30,500 | |
| - Sụp mí nhẹ – cả 2 bên | 33,500 | |
| - Sụp mí nặng – phẫu thuật dùng cơ trán: 1 bên | 38,500 | |
| - Sụp mí nặng – cả 2 bên | 58,500 | |
| - Thêm gân hỗ trợ (nếu cần) | 15,500 | |
![]() |
||
| Dịch vụ | Thời gian nằm viện | Giá Baht |
| - Căng da mặt giữa | 2 đêm | 165,000 |
| - Nâng trán (cắt cơ cau mày?) | 1 đêm | 146,000 |
| - Căng da mặt lần hai (Secondary Facelift) | 2 đêm | 171,000 |
| - Căng da cổ | 1 đêm | 136,000 |
| - Làm đầy trán – bằng mô tự thân/xi măng xương | 2 đêm | 111,000 |
| - Độn má bằng silicone Hàn Quốc | Không cần nằm viện | 40,500 |
| - Nâng cung mày (gây tê tại chỗ) | Không cần nằm viện | 40,500 |
| - Nâng thái dương (gây tê tại chỗ) | Không cần nằm viện | 60,500 |
| - Loại bỏ silicone đã tiêm (thêm vào căng da mặt) | Không cần nằm viện | 80,500 |
| - Làm đầy trán bằng mỡ tự thân | Không cần nằm viện | 36,500 |
| - Căng cơ cổ (Platysmaplasty – thêm vào căng da cổ) | Không cần nằm viện | 60,500 |
| - Cắt cơ cau mày (Glabellar) – thêm | Không cần nằm viện | 22,500 |
| - Mài da (Dermabrasion) | Không cần nằm viện | 22,500 |
| - Làm đầy thái dương bằng silicone | Không cần nằm viện | 60,500 |
| - Làm đầy thái dương bằng mỡ tự thân | Không cần nằm viện | 35,500 |
| - Hạ xương trán nhô (Brow Bossing Reduction) | 1 đêm | 96,000 |
| - Thu nhỏ xoang trán (Frontal Sinus Reduction) | 1 đêm | 106,000 |
| - Căng da mặt “Happy Lift” | 1 đêm | 61,000 |
| - Căng chỉ trán (thêm vào nâng trán) | Không cần nằm viện | 14,500 |
| - Cấy ghép chân mày | 1 đêm | 76,000 |
| - Căng chỉ Definisse – 2 sợi | Không cần nằm viện | 60,500 |
| - Căng chỉ Definisse – 4 sợi | Không cần nằm viện | 90,500 |
![]() |
||
| Dịch vụ | Thời gian nằm viện | Giá Baht |
| - Nâng trán + chỉnh vùng giữa trán (Glabella) | 1 đêm | 146,000 |
| - Căng da mặt giữa | 2 đêm | 165,000 |
| - Căng da cổ | 1 đêm | 136,000 |
| - Tạo mí trên | Không cần nằm viện | 33,500 |
| - Cắt mí dưới | Không cần nằm viện | 33,500 |
| - Tạo hình mũi (Nose Reshaping) | 2 đêm | 105,000 |
| - Thu gọn cánh mũi | Không cần nằm viện | 30,500 |
| - Nâng đầu mũi (Tip-plasty) | Không cần nằm viện | 45,500 |
| - Hạ xương trán nhô | 1 đêm | 96,000 |
| - Cấy má | 1 đêm | 81,000 |
| - Hạ gò má | 2 đêm | 165,000 |
| - Cấy mỡ má | Không cần nằm viện | 35,500 |
| - Gọt góc hàm (đường mổ trong miệng) | 2 đêm | 139,000 |
| - Cấy cằm | Không cần nằm viện | 45,500 – 60,500 |
| - Phẫu thuật tạo cằm chữ V (Genioplasty chữ V) | 2 đêm | 150,000 |
PHẪU THUẬT MŨI
![]() |
||
| Dịch vụ | Thời gian nằm viện | Giá Baht |
| - Sụn mũi thường | Không cần nằm viện | 30,000 |
| - Sụn mũi loại Mỹ | Không cần nằm viện | 40,000 |
| - Sụn mũi loại Hàn Quốc | Không cần nằm viện | 50,000 |
| - Nâng mũi bằng sụn sườn | 1 đêm | 220,000 |
| - Nâng đầu mũi bằng Osteopore | Không cần nằm viện | 65,000 |
| - Combo 1 (Silicone + sụn tai) | Không cần nằm viện | 105,000 |
| - Combo 2 (Silicone + sụn tai + PCL) | Không cần nằm viện | 150,000 |
| - Combo 3 (Goretex + sụn tai) | Không cần nằm viện | 120,000 |
| - Combo 4 (Goretex + sụn tai + PCL) | Không cần nằm viện | 202,500 |
| - Tái tạo đầu mũi bằng sụn sườn | 1 đêm | 220,000 |
| - Cấy sống mũi bằng sụn sườn | Không cần nằm viện | 100,000 |
| - Nâng mũi bằng Goretex | Không cần nằm viện | 70,000 |
| - Nâng mũi hở (không bao gồm vật liệu) | Không cần nằm viện | 30,000 |
![]() |
||
| - Nâng mũi bằng sụn sườn | 1 đêm | 220,000 |
![]() |
||
| - Tạo hình mũi hoàn chỉnh | 2 đêm | 105,000 |
| - Nắn vách ngăn mũi (Septoplasty) | 2 đêm | 81,000 |
| - Nâng đầu mũi có ghép sụn | Không cần nằm viện | 45,500 |
| - Thu gọn cánh mũi | Không cần nằm viện | 30,500 |
![]() |
||
| - Sửa mũi hở + ghép đầu mũi bằng sụn tai | Không cần nằm viện | 150,000 |
| - Chỉnh sửa sụn mũi loại thường | Không cần nằm viện | 40,500 |
| - Chỉnh sửa sụn mũi loại Mỹ | Không cần nằm viện | 50,500 |
| - Chỉnh sửa sụn mũi loại Hàn Quốc | Không cần nằm viện | 60,500 |
| - Sửa mũi hở bằng sụn sườn (đã từng đặt silicone) | 1 đêm | 221,000 |
| - Sửa mũi hở (dùng lại sụn cũ) | Không cần nằm viện | 30,500 |
| - Sửa mũi hở bằng sụn sườn (đã từng dùng sụn sườn trước đó) | 1 đêm | 271,000 |
| - Sửa đầu mũi bằng ADM | Không cần nằm viện | 30,500 |
| - Sửa sống mũi bằng ADM | Không cần nằm viện | 50,500 |
| - Loại bỏ mô sẹo/bao xơ (thêm) | Không cần nằm viện | 20,500 |
| - Loại bỏ chất làm đầy đã tiêm | Không cần nằm viện | 40,500 |
| - Gỡ bỏ sụn mũi | Không cần nằm viện | 15,500 |
| - Nâng đầu mũi bằng mỡ tự thân | Không cần nằm viện | 45,500 |
| - Nâng đầu mũi kiểu Hàn Quốc (ghép sụn tai hoặc sụn vách ngăn) | Không cần nằm viện | 45,500 |
| - Thu gọn cánh mũi (Alarplasty) | Không cần nằm viện | 30,500 |
| - Chỉnh sửa thu gọn cánh mũi | Không cần nằm viện | 45,500 |
| - Mài sống mũi (Nasal Rasping) | Không cần nằm viện | 20,500 |
| - Tạo hình mũi (gồ nhẹ) | Không cần nằm viện | 30,500 |
| - Thu nhỏ đầu mũi (thêm vào tạo hình mũi) | Không cần nằm viện | 30,500 |
| - Hạ gồ mũi (gây tê tại chỗ) | Không cần nằm viện | 50,500 |
| - Sửa mũi do dị tật sứt môi (gây tê tại chỗ) | Không cần nằm viện | 45,500 |
| - Sửa mũi do dị tật sứt môi (gây mê) | 2 đêm | 81,000 |
| - Nắn vách ngăn mũi (Septoplasty) | 2 đêm | 81,000 |
| - Tạo hình mũi hoàn chỉnh | 2 đêm | 105,000 |
| - Chỉnh sửa tạo hình mũi | 2 đêm | 116,000 |
| - Nâng đầu mũi bằng sụn sườn | 1 đêm | 140,000 |
| - Điều chỉnh đầu mũi bằng sụn sườn (thêm vào chi phí ban đầu) | Không cần nằm viện | 50,000 |
PHẪU THUẬT NGỰC
![]() |
||
| Dịch vụ | Thời gian nằm viện | Giá Baht |
| - Túi tròn - Mentor (Siltex/Smooth) <400 cc | 1 đêm | 125,000 |
| - Túi tròn - Mentor (Siltex/Smooth) >400 cc | 1 đêm | 135,000 |
| - Mentor - Extra Gel | 1 đêm | 163,000 |
| - Mentor - Extra Gel >400 cc | 1 đêm | 183,000 |
| - Gel Motiva - Túi tròn (Bề mặt lụa) | 1 đêm | 157,000 |
| - Gel Motiva - Túi hình nón (Bề mặt lụa) | 1 đêm | 162,000 |
| - Gel Motiva - Túi tròn >400 cc (Bề mặt lụa) | 1 đêm | 177,000 |
| - Gel Motiva - Túi hình nón >400 cc (Bề mặt lụa) | 1 đêm | 182,000 |
| - Motiva Ergonomix <400 cc | 1 đêm | 217,000 |
| - Motiva Ergonomix II | 1 đêm | 305,000 |
| - Motiva Ergonomix - Túi hình nón <400 cc | 1 đêm | 222,000 |
| - Motiva Ergonomix >400 cc | 1 đêm | 237,000 |
| - Motiva Ergonomix - Túi hình nón >400 cc | 1 đêm | 242,000 |
| - Cấy cơ ngực (M sáu múi) | 2 đêm | 250,000 |
| - Mentor siêu cao cấp (dành cho ngực ống?) | 1 đêm | 155,000 |
| - Sebbin Texture/High LS91 | 1 đêm | 117,500 |
| - Sebbin Texture/Moderate LS90 | 1 đêm | 117,500 |
| - Silimed Texture/High | 1 đêm | 116,000 |
| - Silimed Smooth/High | 1 đêm | 119,500 |
![]() |
||
| - Dạng sẹo chữ T ngược – Mức độ nặng | 1 đêm | 111,000 |
| - Treo ngực quanh quầng vú – Mức độ nhẹ | 1 đêm | 83,000 |
![]() |
||
| - Dạng sẹo chữ T ngược – Mức độ nặng | 1 đêm | 111,000 |
| - Treo ngực quanh quầng vú – Mức độ nhẹ | 1 đêm | 83,000 |
| - Thu nhỏ ngực | 2 đêm | 136,000 |
| - Cấy ghép núm vú (thêm) | --- | 22,500 |
| - Di chuyển núm vú ≥ 25cm hoặc cân nặng >70kg (thêm) | --- | 22,500 |
| - Loại bỏ túi ngực | 1 đêm | 81,000 |
| - Nâng núm vú bằng chỉ (mỗi bên) | Không cần nằm viện | 22,500 |
| - Phẫu thuật chỉnh sửa (ca làm ở nơi khác) | 2 đêm | 181,000 |
| - Hút dịch bạch huyết hoặc dịch sau phẫu thuật đặt túi ngực (mỗi lần) | --- | 5,500 |
![]() |
||
| - Túi Mentor tròn (Siltex/Smooth) <400cc | 2 đêm | 146,000 |
| - Túi Mentor tròn (Siltex/Smooth) >400cc | 2 đêm | 156,000 |
| - Mentor – Extra Gel | 2 đêm | 176,000 |
| - Mentor – Ultra Gel | 2 đêm | 176,000 |
| - Gel Motiva – tròn (bề mặt lụa) | 2 đêm | 176,000 |
| - Gel Motiva – tròn >400cc (bề mặt lụa) | 2 đêm | 198,000 |
| - Motiva Ergonomix <400cc | 2 đêm | 258,000 |
| - Motiva Ergonomix >400cc | 2 đêm | 278,000 |
| - Sebbin Texture/High LS91 | 2 đêm | 147,500 |
| - Sebbin Texture/Moderate LS90 | 2 đêm | 147,500 |
| - Silimed Texture/High | 2 đêm | 146,000 |
| - Silimed Smooth/High | 2 đêm | 149,500 |
| - Sử dụng túi ngực kích cỡ khác nhau (vú không đều) | --- | 30,500 |
| - Nâng ngực nội soi (thêm) | --- | 40,500 |
| - Cấy mỡ ngực (mỗi bên) | 1 đêm | 66,000 |
| - Chỉnh núm vú thụt – một bên | Không cần nằm viện | 20,500 |
| - Chỉnh núm vú thụt – hai bên | Không cần nằm viện | 40,500 |
| - Thu nhỏ núm vú | Không cần nằm viện | 40,500 |
| - Thu nhỏ quầng vú | Không cần nằm viện | 50,500 |
| - Cấy mỡ điều chỉnh da mỏng gây lồi sóng túi | Không cần nằm viện | 60,500 |
| - Tạo hình lại núm vú – một bên | Không cần nằm viện | 27,500 |
| - Tạo hình lại núm vú – hai bên | Không cần nằm viện | 35,500 |
| - Loại bỏ silicone đã tiêm | 2 đêm | 98,000 |
| - Cắt bao xơ – bệnh nhân cũ của Yanhee | Không cần nằm viện | 46,000 |
| - Cắt bao xơ – bệnh nhân mới | Không cần nằm viện | 81,000 |
![]() |
||
| - Chỉ hút mỡ bằng VASER | 1 đêm | 87,000 |
| - Cắt tuyến vú | 1 đêm | 71,000 |
| - Cắt tuyến vú + hút mỡ Tumescent | 1 đêm | 96,000 |
| - Cắt tuyến vú + hút mỡ VASER | 1 đêm | 106,000 |
PHẪU THUẬT THÂN HÌNH
![]() |
||
| Dịch vụ | Thời gian nằm viện | Giá Baht |
| - Nâng cánh tay (Brachioplasty) | 2 đêm | 111,000 |
![]() |
||
| Dịch vụ | Thời gian nằm viện | Giá Baht |
| - Nâng mông | 2 đêm | 126,000 |
![]() |
||
| Dịch vụ | Thời gian nằm viện | Giá Baht |
| - Túi mông (Hãng: Sebbin, Silimed – dạng tròn) | 2 đêm | 152,000 |
| - Túi mông (Motiva) | 2 đêm | 228,000 |
| Túi mông (Sebbin – dạng giải phẫu học, hai mặt lồi; Silimed – dạng bầu dục) | 2 đêm | 193,000 |
![]() |
||
| Dịch vụ | Thời gian nằm viện | Giá Baht |
| - Nâng đùi 2 đêm 126,000 | ||
![]() |
||
| Dịch vụ | Thời gian nằm viện | Giá Baht |
| - Căng da bụng – người < 70kg | 3 đêm | 126,000 |
| - Căng da bụng – người > 70kg | 3 đêm | 18,000/10kg |
| - Laser giảm rạn da | Không cần nằm viện | 27,500 |
| - Thu gọn rốn (Navelplasty – gây tê tại chỗ) | Không cần nằm viện | 50,500 |
| - Thu gọn rốn lồi (Umbilicoplasty) | Không cần nằm viện | 28,500 |
![]() |
||
| Dịch vụ | Thời gian nằm viện | Giá Baht |
| Phương pháp Tumescent | ||
| Kỹ thuật Tumescent (mỗi vùng) | 1 đêm | 50,000 |
| Đùi trong hoặc ngoài | 1 đêm | 60,000 |
| Phương pháp Vaser Liposuction | ||
| Hai cánh tay | 1 đêm | 66,000 |
| Hai nách | 1 đêm | 66,000 |
| Bụng trên | 1 đêm | 66,000 |
| Bụng dưới | 1 đêm | 66,000 |
| Hông & eo (mỗi bên) | 1 đêm | 66,000 |
| Lưng (hai bên) | 1 đêm | 66,000 |
| Đùi ngoài | 1 đêm | 74,000 |
| Đùi trong | 1 đêm | 74,000 |
| Bắ p chân (hai bên) | 1 đêm | 74,000 |
![]() |
||
| Dịch vụ | Thời gian nằm viện | Giá Baht |
| - Hai cánh tay | 1 đêm | 85,000 |
| - Hai nách | 1 đêm | 85,000 |
| - Bụng trên | 1 đêm | 85,000 |
| - Bụng dưới | 1 đêm | 85,000 |
| - Lưng (hai bên) | 1 đêm | 85,000 |
| - Hông & eo (mỗi bên) | 1 đêm | 85,000 |
| - Đùi ngoài | 1 đêm | 95,000 |
| - Đùi trong | 1 đêm | 95,000 |
| - Bắp chân (hai bên) | 1 đêm | 95,000 |
| - Thêm vùng thứ 2, thứ 3 (trong các vùng trên) | 1 đêm | 66,000 hoặc 74,000 THB (tùy loại) |
PHẪU THUẬT VÙNG KÍN
![]() |
||
| Dịch vụ | Thời gian nằm viện | Giá Baht |
| - Tạo màng trinh (phương pháp thường) | Không cần nằm viện | 40,500 |
| - Tạo màng trinh (Laser) | 1 đêm | 51,000 – 61,000 |
| - Thu nhỏ tầng sinh môn (thường) | Không cần nằm viện | 31,500 |
| - Thu nhỏ tầng sinh môn (Laser) | 1 đêm | 51,000 – 61,000 |
| - Thu nhỏ môi lớn hoàn toàn (thường) | 1 đêm | 66,000 |
| - Thu nhỏ môi lớn hoàn toàn (Laser) | 1 đêm | 101,000 – 111,000 |
| - Thu nhỏ môi bé – cắt mép ngoài (thường) | Không cần nằm viện | 56,000 |
| - Thu nhỏ môi bé – cắt hình chữ V (thường) | 1 đêm | 76,000 |
| - Thu nhỏ môi bé (Laser) | 1 đêm | 67,000 – 77,000 |
| - Thu gọn da bao quy đầu âm vật | Không cần nằm viện | 34,500 |
| - Thu nhỏ môi bé + thu gọn da âm vật (cắt mép ngoài) | Không cần nằm viện | 70,500 |
| - Thu nhỏ môi bé + thu gọn da âm vật (cắt hình chữ V) | 1 đêm | 91,000 |
| - Thu nhỏ môi bé + thu gọn da âm vật (Laser) | 1 đêm | 121,000 – 131,000 |
| - Thu hẹp âm đạo sau (thường) | 1 đêm | 62,500 |
| - Thu hẹp âm đạo sau (Laser) | 1 đêm | 67,000 – 77,000 |
| - Thu hẹp âm đạo sau + thu nhỏ môi bé (thường) | 1 đêm | 87,000 |
| - Thu hẹp âm đạo sau + thu nhỏ môi bé (Laser) | 1 đêm | 77,000 – 136,000 |
| - Thu hẹp âm đạo sau + thu nhỏ môi bé + thu gọn da âm vật (Laser) | 1 đêm | 151,000 – 161,000 |
| - Thu hẹp âm đạo trước và sau | 3 đêm | 91,000 |
| - Tái tạo âm đạo trước và sau (Laser) | 3 đêm | 151,000 |
| - Cấy mỡ môi lớn (mỗi bên/vị trí) | Không cần nằm viện | 50,500/vị trí |
| - Tái tạo môi lớn/mô mu - do tiêm silicone (gây mê, 2-3 giờ) | 5 đêm | 380,000 |
PHẪU THUẬT CHUYỂN GIỚI
![]() |
||
| Dịch vụ | Thời gian nằm viện | Giá Baht |
| Dụng cụ hỗ trợ "Pink Pad" (nếu không thực hiện chuyển giới) | - | 10,000 |
| Phẫu thuật chuyển giới – tạo âm đạo bằng ghép da (Labia) | 9 đêm | 420,000 |
| Phẫu thuật tạo âm đạo bằng ruột già (Colonvaginoplasty) | 9 đêm | 580,000 |
| Phẫu thuật tạo âm đạo bằng ruột già – nội soi (Laparoscopic Colonvaginoplasty) | 9 đêm | 820,000 |
| Tạo âm đạo bằng da dương vật và phúc mạc (PPV) | 9 đêm | 720,000 |
| Sửa lại âm đạo – bằng ruột già | 5 đêm | 448,000 |
| Sửa lại âm đạo – bằng ruột già (nội soi) | 5 đêm | 810,000 |
| Sửa lại âm đạo – bằng PPV | 9 đêm | 642,500 |
![]() |
|||
| Giai đoan | Dịch vụ | Thời gian nằm viện | Giá Baht |
| Giai đoạn 1 | Cắt tuyến vú (Mastectomy) | 2 đêm | 111,000 |
| Giai đoạn 1 | Mastectomy có sẹo chữ T ngược | 2 đêm | 131,000 |
| Giai đoạn 1 | Thêm phí nếu cân nặng >70kg | --- | 25,500 |
| Giai đoạn 1 | Ghép núm vú | --- | 22,500 |
| Giai đoạn 1 | Mastectomy đường mổ dưới ngực | 2 đêm | 131,000 |
| Giai đoạn 1 | Cắt tử cung + buồng trứng kiểu truyền thống (TAHBSO) | 4 đêm | 96,000 |
| Giai đoạn 1 | Cắt tử cung bằng phương pháp nội soi hỗ trợ (LAVH) | 2 đêm | 131,000 |
| Giai đoạn 2 | Cắt âm đạo + kéo dài niệu đạo | 6 đêm | 181,000 |
| Giai đoạn 2 | Cắt âm đạo sau LAVH | 6 đêm | 201,000 |
| Giai đoạn 2 | Tạo sẵn niệu đạo bằng da cánh tay | 1 đêm | 85,000 |
| Giai đoạn 3 | Tạo dương vật hoàn chỉnh (Phalloplasty) | 14 đêm | 371,000 |
| Giai đoạn 3 | Tạo hình đầu dương vật (Coronoplasty) | 2 đêm | 96,000 |
| Giai đoạn 4 | Cấy ghép dương vật giả (chưa bao gồm giá thiết bị) | 3 đêm | 99,000 |
| Giai đoạn 4 | Cấy ghép tinh hoàn giả (chưa bao gồm giá thiết bị) | 2 đêm | 96,000 |
![]() |
||
| Dịch vụ | Thời gian nằm viện | Giá Baht |
| Cạo yết hầu (Chondroplasty) | 38,500 | |
![]() |
||
| Dịch vụ | Thời gian nằm viện | Giá Baht |
| Phẫu thuật thay đổi giọng nói | 2 đêm | 121,000 |
CẤY TÓC & TRIỆT LÔNG
![]() |
|||
| Khu vực | Nam | Nữ | Ghi chú |
| Cẳng chân (Shin) | 99,000 THB | 76,000 THB | 7 buổi |
| Nách (Armpits) | 42,000 THB | 32,000 THB | 7 buổi |
| Đùi (Thigh) | 124,000 THB | 95,000 THB | 7 buổi |
| Các vùng khác | 6,000 -7,200 THB/giờ | - | Chưa bao gồm kim |
| Kim điện phân (needle) | 3,600 THB | - | 1 lần dùng |
![]() |
|||
| Khu vực | Giá/lần | Trọn gói 5 buổi | Sau gói (mỗi lần) |
| Ria mép | 2,200 THB | 8,800 THB | 1,600 THB |
| Cằm (nữ) | 2,900 THB | 11,600 THB | 2,100 THB |
| Cằm (nam) | 3,700 THB | 14,800 THB | 2,600 THB |
| Dưới cằm (nữ) | 2,900 THB | 11,600 THB | 2,100 THB |
| Dưới cằm (nam) | 3,700 THB | 14,800 THB | 2,600 THB |
| Cằm + dưới cằm (nữ) | 4,300 THB | 17,200 THB | 3,100 THB |
| Cằm + dưới cằm (nam) | 5,800 THB | 23,200 THB | 4,100 THB |
| Má + vùng quai hàm trên/dưới | 5,800 THB | 23,200 THB | 4,100 THB |
| Quai hàm trên + dưới | 5,800 THB | 23,200 THB | 4,100 THB |
| Mép tóc (Sideburns – nữ) | 2,900 THB | 11,600 THB | 2,100 THB |
| Mép tóc (nam) | 3,700 THB | 14,800 THB | 2,600 THB |
| Râu toàn bộ: cằm, quai hàm, ria mép (nam) | 11,500 THB | 46,000 THB | 8,100 THB |
| Cằm + quai hàm + râu + ria mép (nam) | 8,600 THB | 34,400 THB | 6,100 THB |
![]() |
|||
| Khu vực | Giá/lần | Trọn gói 5 buổi | Sau gói (mỗi lần) |
| Tai (ít lông) | 5,800 THB | 14,800 THB | 2,600 THB |
| Tai (nhiều lông) | 5,800 THB | 23,200 THB | 4,100 THB |
| Trán | 4,300 THB | 17,200 THB | 3,100 THB |
| Nách | 2,900 THB | 11,600 THB | 1,800 THB |
| Ngực/ Bụng/ Lưng trên/ Lưng dưới (nữ) | 7,200 THB | 28,800 THB | 4,300 THB |
| Ngực/ Bụng/ Lưng trên/ Lưng dưới (nam) | 8,600 THB | 34,400 THB | 5,200 THB |
| Ngón tay/chân (nữ) | 2,900 THB | 8,800 THB | 1,600 THB |
| Ngón tay/chân (nam) | 3,700 THB | 11,600 THB | 2,100 THB |
| Cánh tay trên (nữ) | 7,200 THB | 28,800 THB | 4,300 THB |
| Cánh tay trên (nam) | 8,600 THB | 34,400 THB | 5,200 THB |
| Cánh tay dưới (nữ) | 5,800 THB | 23,200 THB | 3,600 THB |
| Cánh tay dưới (nam) | 7,200 THB | 28,800 THB | 4,300 THB |
| Vùng bikini (không bao gồm mu) | 5,800 THB | 23,200 THB | 3,600 THB |
| Bikini toàn phần (mu + môi lớn) – không bao gồm môi bé | 8,600 THB | 34,400 THB | 5,200 THB |
| Đùi (nữ) | 8,600 THB | 34,400 THB | 5,200 THB |
| Đùi (nam) | 11,500 THB | 46,000 THB | 7,000 THB |
| Bắp chân (trước + sau) – nữ | 7,200 THB | 28,800 THB | 4,300 THB |
| Bắp chân (trước + sau) – nam | 8,600 THB | 34,400 THB | 5,200 THB |
DỊCH VỤ KHÁC
TƯ VẤN VỚI YANHEE
|
|

































